


32 998 ₴
Модель підходить для будь-якого віку, і стане також чудовим помічником для тих, хто підшукує для себе невибагливий і бюджетний електровелосипед для повсякденних поїздок. вирізняється простотою водіння без додаткових елементів, що знижують загальну надійність і довговічність транспортного засобу.
Електровелосипед обладнаний мотор-колесом потужністю 500 Вт, що розвиває швидкість до 40 км/год.
Батарея Li-ion на (48V/12Ah) забезпечує пробіг до 50 км на одному заряді.
Час повного заряджання акумулятора — 4 години.
Дистанція пробігу (км) — до-50
Максимальна швидкість (км/рік) — 35
Рекомендована гранична швидкість (км/рік) — 25
Особливості:
Переваги:
Висока якість і доступна вартість моделі.
Наявність гарантії на електровелосипед терміном на 1 рік.
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Бренд | Titan | ||
| Рік | 2023 | ||
| Стать | Чоловічий, Унісекс | ||
| Вік | Дорослий | ||
| Діаметр коліс | 26" | ||
| Тип рами | Гірський | Гірські велосипеди | |
| Розмір рами | 17" | ||
| Матеріал рами | Алюміній | ||
| Рама | Titan - alu-17 | ||
| Вага велосипеда | 17 кг | ||
| Серія | Crossover | ||
| Тип амортизації | Хардтейл | ||
| Кількість швидкостей | 21 швидкість | ||
| КВІТА | |||
| Колір рами (основний) | Чорний | Black | |
| Колір (додатковий) | Жовтий | Yellow | |
| РУЛЕВА | |||
| Кермо | Алюмінієвий.680mm | ||
| Вынос руля | Алюмінієвий винос, довжина: 80мм | ||
| Кермова колонка | NECO H117DM | 1-1/8*44*30, Інтегрована, безнарізна | |
| Грипси | Гумові 125mm | ||
| ВИЛАДКА | |||
| Матеріал вилки | Сталь | ||
| Вилка | Titan - ste - reg | ||
| Тип вилки | Ригідна | ||
| КОЛЁСА | |||
| Втулка (Передня) | Shunfeng SF-A25 | ||
| Втулка (Задня) | Shunfeng SF-A25 | ||
| Покришка (передня) | SY-B066,26*4.0 | ||
| Покришка (задня) | SY-B066,26*4.0 | ||
| Ободи | Алюмінієвий обід FAT Bike. W - 87MM | ||
| Спиці | 14 G | ||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| Гальмо (Передній) | Дисковий механічний ZOOM | ||
| Тормоз (Задний) | Дисковий механічний ZOOM | ||
| Гальмівні ручки | Моноблок Shimano | ||
| Діаметр ротора | 160 mm | ||
| ПОСАДКА | |||
| Сідло | MTB SADDLE | ||
| Підсідельний штир | Алюмінієвий | ||
| Педалі | Алюмінієві педалі VP | ||
| ТРАНСМІСІЯ | |||
| Система шатунів | Алюмінієвий шатун PROWHEEL, 1/2*3/32*24*34*42T*170MM | ||
| Каретка | Kenli. KL-08A | ||
| Манетки (Ручки перемикання) | ST-EF500 | Shimano | |
| Цепь | Цепь FFC C30 . 1/2*3/32*118 | ||
| Касета | KFW-771 | ||
| Перемикач швидкостей (Передній) | Shimano TZ500 | ||
| Переключатель скоростей (Задний) | Shimano TY300D | ||
| Тип задньої втулки | Під тріскачку | ||
| ГАРАНТІЯ | |||
| Гарантия на раму | 12 місяців | Гарантія не поширюється на лако-червоне покриття. | |
| Гарантія на обладнання | 6 місяців | ||
| ОСТАЛЬНИЙ | |||
| Комплектація | Велосипед. підніжка. паспорт***** | ||
| Стать для модуля підбору | Чоловічий | ||
| Зріст для модуля підбору | 175-190 | ||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Максимальне навантаження | 150 кг |
| Матеріал рами | Метал |
| Конструкція | Цілісна |
| Діаметр колеса | 26 мм |
| Вага | 22 кг |
| Потужність електродвигуна | 48 Вт |
| Рік випуску | 2023 |
| Час зарядки | 4 годин |
| Дистанція пробігу | 50 км |
| Максимальна швидкість | 35 км/год |
| Рекомендована гранична швидкість | 25 км/год |
| Стан | Новий |