


35 999 ₴
28 999 ₴
Модель підходить для будь-якого віку, і стане також чудовим помічником для тих, хто підшукує для себе невибагливий і бюджетний електровелосипед для повсякденних поїздок. вирізняється простотою водіння без додаткових елементів, що знижують загальну надійність і довговічність транспортного засобу.
Електровелосипед обладнаний мотор-колесом потужністю 500 Вт, що розвиває швидкість до 40 км/год.
Батарея Li-ion на (48V/10Ah) забезпечує пробіг до 50 км на одному заряді.
Час повного заряджання акумулятора — 4 години.
Дистанція пробігу (км) — до-50
Максимальна швидкість (км/рік) — 35
Рекомендована гранична швидкість (км/рік) — 25
Особливості:
Переваги:
Висока якість і доступна вартість моделі.
Наявність гарантії на електровелосипед терміном на 1 рік.
| Основные характеристики | |||
| Бренд | Cross | ||
| Год | 2024 | ||
| Пол | Мужской,Унисекс | ||
| Возраст | Взрослый | ||
| Диаметр колёс | 26" | ||
| Тип рами | Горний | Горные велосипед | |
| Размер рами | 19" | ||
| Материал рами | Сталь | ||
| Рама | Cross - ste-19 | ||
| Вес велосипеда | 16 кг | ||
| Серия | Tank | ||
| Тип амортизации | Хардтейл | ||
| Количество скоростей | 7 скоростей | ||
| Цвета | |||
| Цвет рамы (основной) | Чёрний | Black | |
| Цвети(дополнительный) | Жёлтий | Yellow | |
| Рулевая | |||
| Руль | Стальной, длина: 650mm | ||
| Вынос руля | Алюминиевий винос, длина: 80мм | ||
| Рулевая колонка | 1-1/8*44*30 , Интегрированная, безрезьбовая | ||
| Грипси | Резиновие 125mm | ||
| Вилка | |||
| Материал вилки | Сталь | ||
| Вилка | Cross-stell-reg | ||
| Тип вилки | Ригидная | ||
| Наличие LockOut | Нет | ||
| Колёса | |||
| Втулка (Передняя) | Shunfeng SF-A25 | ||
| Втулка (Задняя) | Shunfeng SF-A25 | ||
| Покришка (передняя) | VANCOM . 26X4*9 | Чёрная | |
| Покришка (задняя) | VANCOM . 26X4 - 9 черная | ||
| Обода | Алюминиевий обод FAT Bike. W - 87MM | ||
| Спицы | 14 G | ||
| Безопасность | |||
| Тормоз (Передний) | YX-DB01 (Yinxing) | Механический дисковый тормоз | |
| Тормоз (Задний) | YX-DB01 | ||
| Тормозні ручки | Моноблок Shimano EF51 | ||
| Диаметр ротора | 160 mm | ||
| Посадка | |||
| Седло | MTB SADDLE | ||
| Подседельній штырь | Алюминиевій | ||
| Педали | Алюминиеві педали VP | ||
| Трансмиссия | |||
| Система шатунов | 1/2*3/32* 42T*170мм*9/16, стальной шатун с двойным пластиков покртием | ||
| Каретка | Kenli. KL-08A | ||
| Манетки (Ручки переключения) | Shimano ST-EF51 | ||
| Цепь | Цепь FFC C30 . 1/2*3/32*112 | ||
| Кассета | SHUNFENG FW-7 . 7 SP | ||
| Переключатель скоростей (Задний) | Shimano TZ50 | ||
| Тип задней втулки | Под трещётку | ||
| Гарантия | |||
| Гарантия на раму | 12 месяцев | Гарантия не распространяется на лако-красочное покрытие. | |
| Гарантия на оборудование | 6 месяцев | ||
| Остальное | |||
| Задний Амортизатор | Нет | ||
| Комплектация | Велосипед. подножка | ||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Максимальне навантаження | 150 кг |
| Матеріал рами | Сталь |
| Конструкція | Цілісна |
| Діаметр колеса | 26 мм |
| Вага | 22 кг |
| Потужність електродвигуна | 48 Вт |
| Рік випуску | 2023 |
| Час зарядки | 4 годин |
| Дистанція пробігу | 50 км |
| Максимальна швидкість | 35 км/год |
| Рекомендована гранична швидкість | 25 км/год |
| Стан | Новий |