31 700 ₴
Електроскутер — це екологічний і зручний варіант транспорту. Він має багато переваг, які відразу стають відчутними в процесі експлуатації транспорту. По-перше, він не потребує паливності. У довгостроковій перспективі це заощадить вам багато засобів. По-друге, він не виділяє шкідливих вихлопних газів в атмосферу. А по-третє, модель дуже проста в керуванні, тому з нею впораються навіть літні люди.
Електроскутер на літієвих акумуляторах, що заряджаються повністю за 6 годин. На одному заряді батареї він може проїхати приблизно 55-80 км. Максимальне навантаження моделі — до 100 кг.
Електроскутери представлені в такій колірній палітрі:
Сірий-червоний, білий-червоний, зелений — бежевий
| Основні характеристики | |||
| Бренд | Titan | ||
| Рік | 2024 | ||
| Стать | Чоловічий, Унісекс | ||
| Вік | Дорослий | ||
| Матеріал_рами | Сталь | ||
| Безпека | |||
| Гальмо (Передній) | Барабанний | ||
| Тормоз (Задний) | Дисковий | ||
| Електровелосипеди | |||
| Потужність двигуна | 1000W | ||
| Акумулятор | 48V 20Ah | ||
| Запас ходу | 55-80 км | ||
| Час заряджання | 6 годин | ||
| Мотор | Редукторний, Переднє мотор-колесо | ||
| Зарядний пристрій | 2 А | ||
| Максимальна швидкість | 35 км/год | ||
| Дисплей | РК-екран | ||
| Розташування електродвигуна | Переднє мотор-колесо | ||
| Тип акумулятора | Lead-Acid | ||
| Розташування акумулятора | На раме | ||
| Амортизація | Задня + передня | ||
| Решта | |||
| Діаметр коліс | 20" | ||
| Максимальне навантаження | до 100 кг | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Titan |
| Потужність електродвигуна | 1000 Вт |
| Рік випуску | 2024 |
| Час зарядки | 6 година |
| Дистанція пробігу | 80 км |
| Максимальна швидкість | 35 км/год |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вікова група | Доросла |
| Максимальне навантаження | 100 |
| Матеріал рами | Сталь |
| Колір | Зелений |
| Діаметр колеса | 20 |
| Колір | Зелений |