32 999 ₴
29 999 ₴
Модель подходит для всех возрастов, и станет также отличным помощником для тех, кто подыскивает для себя неприхотливый и бюджетный электровелосипед для повседневных поездок. отличается простотой вождения без дополнительных элементов, снижающих общую надежность и долговечность транспортного средства.
Электровелосипед оборудован мотор-колесом мощностью 750 Вт, что развивает скорость до 45 км/ч.
Батарея Li-ion на (48V/10Ah) обеспечивающая пробег до 50 км на одном заряде.
Время полной зарядки аккумулятора – 4 часа.
Дистанция пробега (км) -до-50
Максимальная скорость (км/год) -35
Рекомендуемая предельная скорость (км/год) -25
Особенности:
Достоинства:
Высокое качество и доступная стоимость модели.
Наличие гарантии на электровелосипед сроком на 1 года.
Основные характеристики | |||
Бренд | Cross | ||
Год | 2025 | ||
Пол | Мужской,Унисекс | ||
Возраст | Взрослый | ||
Диаметр колёс | 26" | ||
Тип рамы | Горный | Горные велосипеды | |
Размер рамы | 19" | ||
Материал рамы | Сталь | ||
Рама | Cross - ste-19 | ||
Вес велосипеда | 16 кг | ||
Серия | Tank | ||
Тип амортизации | Хардтейл | ||
Количество скоростей | 7 скоростей | ||
Цвета | |||
Цвет рамы (основной) | Чёрный | Black | |
Цвет (дополнительный) | Жёлтый | Yellow | |
Рулевая | |||
Руль | Стальной, длина: 650mm | ||
Вынос руля | Алюминиевый вынос, длина: 80мм | ||
Рулевая колонка | 1-1/8*44*30 , Интегрированная, безрезьбовая | ||
Грипсы | Резиновые 125mm | ||
Вилка | |||
Материал вилки | Сталь | ||
Вилка | Cross-stell-reg | ||
Тип вилки | Ригидная | ||
Наличие LockOut | Нет | ||
Колёса | |||
Втулка (Передняя) | Shunfeng SF-A25 | ||
Втулка (Задняя) | Shunfeng SF-A25 | ||
Покрышка (передняя) | VANCOM . 26X4*0 | Чёрная | |
Покрышка (задняя) | VANCOM . 26X4 - 0 черная | ||
Обода | Алюминиевый обод FAT Bike. W - 87MM | ||
Спицы | 14 G | ||
Безопасность | |||
Тормоз (Передний) | YX-DB01 (Yinxing) | Механический дисковый тормоз | |
Тормоз (Задний) | YX-DB01 | ||
Тормозные ручки | Моноблок Shimano EF51 | ||
Диаметр ротора | 160 mm | ||
Посадка | |||
Седло | MTB SADDLE | ||
Подседельный штырь | Алюминиевый | ||
Педали | Алюминиевые педали VP | ||
Трансмиссия | |||
Система шатунов | 1/2*3/32* 42T*170мм*9/16, стальной шатун с двойным пластиковым покрытием | ||
Каретка | Kenli. KL-08A | ||
Манетки (Ручки переключения) | Shimano ST-EF51 | ||
Цепь | Цепь FFC C30 . 1/2*3/32*112 | ||
Кассета | SHUNFENG FW-7 . 7 SP | ||
Переключатель скоростей (Задний) | Shimano TZ50 | ||
Тип задней втулки | Под трещётку | ||
Гарантия | |||
Гарантия на раму | 12 месяцев | Гарантия не распространяется на лако-красочное покрытие. | |
Гарантия на оборудование | 6 месяцев | ||
Остальное | |||
Задний Амортизатор | Нет | ||
Комплектация | Велосипед. подножка |
Рост для модуля подбора | 175-190 |
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Максимальне навантаження | 150 кг |
Матеріал рами | Сталь |
Конструкція | Цілісна |
Діаметр колеса | 26 мм |
Вага | 22 кг |
Потужність електродвигуна | 48 Вт |
Рік випуску | 2025 |
Час зарядки | 4 година |
Дистанція пробігу | 50 км |
Максимальна швидкість | 35 км/год |
Рекомендована гранична швидкість | 25 км/год |
Стан | Новий |