34 999 ₴
Модель підходить для будь-якого віку, і стане також чудовим помічником для тих, хто підшукує для себе невибагливий і бюджетний електровелосипед для повсякденних поїздок. вирізняється простотою водіння без додаткових елементів, що знижують загальну надійність і довговічність транспортного засобу.
Електровелосипед обладнаний мотор-колесом потужністю 500 Вт, що розвиває швидкість до 40 км/год.
Батарея Li-ion на (48V/10Ah) забезпечує пробіг до 50 км на одному заряді.
Час повного заряджання акумулятора — 4 години.
Дистанція пробігу (км) — до-50
Максимальна швидкість (км/рік) — 35
Рекомендована гранична швидкість (км/рік) — 25
Особливості:
Переваги:
Висока якість і доступна вартість моделі.
Наявність гарантії на електровелосипед терміном на 1 рік.
Основні характеристики | |||
Бренд | Cross | ||
Рік | 2023 | ||
Стать | Чоловічий, Унісекс | ||
Вік | Дорослий | ||
Діаметр коліс | 26" | ||
Тип рами | Гірський | Гірські велосипеди | |
Розмір рами | 19" | ||
Матеріал рами | Сталь | ||
Рама | Cross - ste-19 | ||
Вага велосипеда | 16 кг | ||
Серія | Tank | ||
Тип амортизації | Хардтейл | ||
Кількість швидкостей | 7 швидкостей | ||
Кольори | |||
Колір рами (основний) | Чорний | Black | |
Колір (додатковий) | Жовтий | Yellow | |
Кермова | |||
Кермо | Сталева, довжина: 650mm | ||
Вынос руля | Алюмінієвий винос, довжина: 80мм | ||
Кермова колонка | 1-1/8*44*30, Інтегрована, безнарізна | ||
Грипси | Гумові 125mm | ||
Вилка | |||
Матеріал вилки | Сталь | ||
Вилка | Cross-stell-reg | ||
Тип вилки | Ригідна | ||
Наявність LockOut | Немає | ||
Колеса | |||
Втулка (Передня) | Shunfeng SF-A25 | ||
Втулка (Задня) | Shunfeng SF-A25 | ||
Покришка (передня) | VANCOM . 26X4*0 | Чорна | |
Покришка (задня) | VANCOM . 26X4 - 0 чорна | ||
Ободи | Алюмінієвий обід FAT Bike. W - 87MM | ||
Спиці | 14 G | ||
Безпека | |||
Гальмо (Передній) | YX-DB01 (Yinxing) | Механічне дискове гальмо | |
Тормоз (Задний) | YX-DB01 | ||
Гальмівні ручки | Моноблок Shimano EF51 | ||
Діаметр ротора | 160 mm | ||
Посадка | |||
Сідло | MTB SADDLE | ||
Підсідельний штир | Алюмінієвий | ||
Педалі | Алюмінієві педалі VP | ||
Трансмісія | |||
Система шатунів | 1/2*3/32* 42T*170 мм*9/16, сталевий шатун із подвійним пластиковим покриттям | ||
Каретка | Kenli. KL-08A | ||
Манетки (Ручки перемикання) | Shimano ST-EF51 | ||
Цепь | Цепь FFC C30 . 1/2*3/32*112 | ||
Касета | SHUNFENG FW-7 . 7 SP | ||
Переключатель скоростей (Задний) | Shimano TZ50 | ||
Тип задньої втулки | Під тріскачку | ||
Гарантія | |||
Гарантия на раму | 12 місяців | Гарантія не поширюється на лако-червоне покриття. | |
Гарантія на обладнання | 6 місяців | ||
Решта | |||
Задній Амортизатор | Немає | ||
Комплектація | Велосипед. підніжка |
Зріст для модуля підбору | 175-190 |
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Максимальне навантаження | 150 кг |
Матеріал рами | Сталь |
Конструкція | Цілісна |
Діаметр колеса | 26 мм |
Вага | 22 кг |
Потужність електродвигуна | 48 Вт |
Рік випуску | 2023 |
Час зарядки | 4 година |
Дистанція пробігу | 40 км |
Максимальна швидкість | 35 км/год |
Рекомендована гранична швидкість | 25 км/год |
Стан | Новий |