3 278 грн.
Основной трудностью, при покупке велосипеда для ребенка, является выбор размера и дизайна. При создании велосипеда Pegas 26″ учитывался максимальный срок службы велосипеда для ребенка, так как теперь на велосипеде с диаметром колеса 26″ можно комфортно кататься при росте от 120 сантиметров
Рама | Сталь 13″ | ||||||||||||||||||||||
Количество скоростей | 7 | ||||||||||||||||||||||
Вилка | стальная, жесткая 26″ | ||||||||||||||||||||||
Передний переключатель | — | ||||||||||||||||||||||
Задний переключатель | SHIMANO TZ50, 7 скоростей | ||||||||||||||||||||||
Манетка левая | — | ||||||||||||||||||||||
Манетка правая | Моноблок Shimano ST-EF51, 7 скоростей | ||||||||||||||||||||||
Тормоз передний | V-Brake | ||||||||||||||||||||||
Тормоз задний | V-brake | ||||||||||||||||||||||
Рулевая | Резьбовая | ||||||||||||||||||||||
Каретка | 68*120 мм , картридж | ||||||||||||||||||||||
|
DTS-920, ласточка, 640 мм
|
Основные | |
---|---|
Производитель | Cross |
Пол | Унисекс |
Страна производитель | Украина |
Диаметр колеса/диска | 26" |
Задний тормоз | Ободной механический |
Тип амортизации | Передний |
Передний тормоз | Ободной механический |
Количество скоростей | 7.0 |
Год выпуска | 2018 |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |